Women's Size Guide
Use the size guide below to find your perfect fit.
| Denim Size | Numeric Size | Waist (in) | Hip (in) |
| 23 | 0 | 24.5 | 34.5 |
| 24 | 0 | 25.5 | 35.5 |
| 25 | 0 | 26.5 | 36.5 |
| 26 | 2 | 27.5 | 37.5 |
| 27 | 4 | 28.5 | 38.5 |
| 28 | 6 | 29.5 | 39.5 |
| 29 | 8 | 30.5 | 40.5 |
| 30 | 10 | 31.5 | 41.5 |
| 31 | 12 | 33 | 43 |
| 32 | 14 | 34.5 | 44.5 |
| 33 | 16 | 36 | 46 |
| Top Size | Bust (in) | Waist (in) |
| XS | 32.75’ | 25.25’ |
| S | 34.75’ | 27.25’ |
| M | 36.75’ | 29.25’ |
| L | 38.75’ | 31.25’ |
| Outerwear Size | Bust (in) | Waist (in) |
| XS | 33.25’ | 25.75’ |
| S | 34.75’ | 27.25’ |
| M | 36.75’ | 29.25’ |
| L | 38.75’ | 31.25’ |
| Jumpsuit Size | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) |
| XXS | 38’ | 30 3/4’ | 36’ |
| XS | 40' | 32 3/4' | 38' |
| S | 42' | 34 3/4' | 40' |
| M | 44' | 36 3/4' | 42' |
| L | 46' | 38 3/4' | 44' |
| XL | 48’ | 40 3/4' | 46' |
Need more help? Contact our customer service team.